| 
 
  | 湖北程力國六大運黃牌一拖二清障車程力威牌CLW5080TQZCG6清障車 |  
  |  |  |  |  
  | 【整車技術參數】 |  
  |  產品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  343 |  
  |  產品名稱 |  程力威牌CLW5080TQZCG6型清障車 |  
  |  總質量(kg) |  8280 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  6590,7000,7580X2400X2650 |  
  |  整備質量(kg) |  5300 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(人) |  3,2 |  鞍座最大載質量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  20/10,20/11,20/12 |  前懸/后懸(mm) |  1150/2530,1200/2480,1230/2450,1150/2300,1200/2250,1230/2220,1150/2140,1200/2090,1230/2060 |  
  |  軸荷(kg) |  3000/5280 |  最高車速(km/h) |  90 |  
  |  備注 |  備注:當駕駛室準乘人數為2,3人時, 與托舉質量為(kg):2850,2785一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置拖臂代替,離地高為(mm):450; ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有-限公司,型號:CM4XL-4S/4M.此車為道路清障專用作業車.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7580/1150/3900/2530,7580/1200/3900/2480,7580/1230/3900/2450,7000/1150/3550/2300,7000/1200/3550/2250,7000/1230/3550/2220,6590/1150/3300/2140,6590/1200/3300/2090,6590/1230/3300/2060,6690/1230/3400/2060.隨底盤選裝駕駛室. |  
  |  【底盤技術參數】 |  
  |  底盤型號 |  CGC1080HDF39F |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標名稱 | 大運牌 |  生產企業 | 成都大運汽車集團有限公司 |  
  |  軸數 |  2 |  輪胎數 | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900 |  
  |  輪胎規格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16
  14PR,8.25R16 16PR |  
  |  鋼板彈簧片數 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |  前輪距(mm) | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555 |  
  |  排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發動機型號 |  發動機生產企業 |  發動機排量 |  發動機功率 |  
  |  D30TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  2977 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  D20TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  1999 |  93(kw)/126.48(ps) |  
  |  D30TCIF2 |  昆明云內動力股份有限公司 |  2977 |  120(kw)/163.2(ps) |  
  |  YCY30165-60 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  2970 |  121(kw)/164.56(ps) |  
  |  產品報價 |  |  
  |  聯系人 |  王經理 |  郵箱 |  |  
  |  聯系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業網址 |  www.tarvacin.cn |  
 湖北程力國六大運祥龍黃牌一拖二清障車程力威牌CLW5080TQZCG6清障車配置:國六大運(祥龍)一拖二平板
 整車型號:CLW5080TQZCG6  底盤配置:大運國六黃牌清障車,3900 軸距,大運 2030 祥龍單排,云內  D30TCIF1(云內 170),法士特六檔,漢德 1070(7T)后橋,750R16 輪胎,  200*7*865 大梁,斷氣剎,電動門窗,遙控中控鎖,原廠空調,原廠取力器,  后視鏡加熱,隱藏天線,ABS,MP3,LED 日間行車燈。 底盤型號:  CGC1080HDF39F  上裝配置:4 噸上裝 4 噸卷揚,20 米鋼絲繩,雙側聯動操作,后托臂拖舉 2.5  噸,有花紋板及壓制板可選,配輔助小車一套,黃色電子警燈,四根捆綁器.底盤合  格證,整車合格證,保修手冊。湖北程力國六大運黃牌一拖二清障車程力威牌CLW5080TQZCG6清障車多方位圖片: 
 
       |